首  页 关于我们 产品展示 新闻中心 产品知识 价格行情 营销网络 联系方式
新闻目录
产品知识
新闻资讯
价格行情
钢厂动态
其它产品
西安花纹板
西安8mm钢板
西安20mm钢板
西安开平钢板
西安冷板
西安钢板
西安花纹钢板
详细信息
当前位置:首页 >> 新闻中心 >> 价格行情

2015年8月份西安焊管价格行情统计

来源:http://www.sxscgt.com/    点击数:2260    日期:8-11

2015年8月份西安焊管价格行情统计

本  月   上年同月 增减 本月比去年同月增长% 本月止累计 上年同期止累计 增减 累计比同期增长%
558.7 526.4 32.3 6.1 1358.9 1157.1 201.8 17.4
北京 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 100.0
天津 204.7 175.9 28.8 16.4 525.6 369.4 156.2 42.3
河北 151.4 143.7 7.7 5.4 357.2 321.4 35.8 11.1
山西 11.9 14.7 -2.8 -19.0 24.6 30.5 -5.9 -19.3
内蒙古 0.4 0.9 -0.5 -55.6 1.0 1.8 -0.8 -44.4
辽宁 9.6 9.8 -0.2 -2.0 19.9 22.4 -2.5 -11.2
吉林 2.5 4.6 -2.1 -45.7 9.3 7.2 2.1 29.2
黑龙江 0.1 1.8 -1.7 -94.4 0.1 1.8 -1.7 -94.4
上海 4.8 1.8 3.0 170.2 11.5 5.8 5.7 99.6
江苏 22.6 19.8 2.8 14.1 51.3 46.5 4.8 10.4
浙江 25.1 24.6 0.5 2.0 65.5 56.4 9.1 16.1
安徽 4.8 4.3 0.5 12.3 13.0 11.9 1.1 9.5
福建 16.1 9.5 6.6 69.5 32.8 21.5 11.3 52.6
江西 0.3 0.8 -0.5 -62.5 1.1 2.2 -1.1 -50.0
山东 22.4 30.2 -7.8 -25.8 60.2 74.9 -14.7 -19.6
河南 11.0 9.2 1.8 19.6 26.9 22.3 4.6 20.6
湖北 6.2 6.2 8.8 9.4 -0.6 -6.4
湖南 1.1 0.6 0.5 83.3 2.7 2.4 0.3 12.5
广东 11.1 11.7 -0.6 -4.6 28.4 26.7 1.7 6.4
广西 3.6 3.0 0.6 20.0 8.3 7.9 0.4 5.1
海南
重庆 6.5 7.4 -0.9 -12.2 19.6 17.3 2.3 13.3
四川 9.2 12.3 -3.1 -25.2 22.2 26.7 -4.5 -16.9
贵州 1.0 0.7 0.3 42.9 1.7 1.1 0.6 54.5
云南 5.7 6.4 -0.7 -10.9 12.0 14.6 -2.6 -17.8
陕西 19.8 13.6 6.2 45.6 41.4 28.3 13.1 46.3
甘肃 0.9 1.0 -0.1 -10.0 1.4 1.5 -0.1 -6.7
青海
宁夏
新疆 5.8 11.8 -6.0 -50.8 12.2 25.1 -12.9 -51.4
(信息来源:www.sxscgt.com) 
上一条: 西安镀锌管8月份价格行情      下一条: 西安方管价格行情
推荐阅读
西安焊管将推动钢材期货国际化 2015年8月份西安焊管价格行情统计
  网站首页 + 关于我们 + 产品中心 + 新闻中心 + 地区分站 + 产品分站 + 联系我们 + 手机网站
地 址:胜创钢铁
Q Q:921352894  邮 箱:921352894@qq.com 手机:13379071115  电话:029-86718844
Copyright2013-2015by 胜创钢铁 all rights reserved